BTC Price: Kalshi vs Polymarket

Last 30 days, 15-minute closes  ·  Page updated Oct 30, 2026 10:54 AM ET  ·  Rebuilt every 3 hours.

— Kalshi   — Polymarket

$76,103.97$78,945.45$81,786.93$84,628.40$87,469.88 Sep 30Oct 15Oct 30

Latest close: Oct 30, 2026 10:30 AM ET

Kalshi: $76,718.17  ·  Polymarket: $76,735.87  ·  Gap (Polymarket minus Kalshi): +17.70  ·  Polymarket outcome: Up

Last 30 days

Windows shown: 2880  ·  Windows with both prices: 2837  ·  Kalshi only: 3  ·  Polymarket only: 40

Average absolute gap: $4.18  ·  Largest absolute gap: $115.50

Sources: Kalshi close = markets.resolution_price, the 60-second average of the CF BRTI index. Polymarket close = Gamma eventMetadata.finalPrice, the Chainlink 60-second TWAP. Polymarket price to beat is in data.json.

Last 20 closes (newest first)

Closed (ET)KalshiPolymarketGapPolymarket outcome
Oct 30, 2026 10:45 AM ET$76,809.42———
Oct 30, 2026 10:30 AM ET$76,718.17$76,735.87+17.70Up
Oct 30, 2026 10:15 AM ET$76,630.09$76,654.96+24.87Down
Oct 30, 2026 10:00 AM ET$76,948.44$76,952.10+3.66Up
Oct 30, 2026 9:45 AM ET$76,839.74$76,854.58+14.84Down
Oct 30, 2026 9:30 AM ET$77,162.70$77,171.78+9.08Down
Oct 30, 2026 9:15 AM ET$77,209.16$77,215.49+6.33Down
Oct 30, 2026 9:00 AM ET$77,316.78$77,326.60+9.82Up
Oct 30, 2026 8:45 AM ET$77,192.24$77,193.51+1.27Down
Oct 30, 2026 8:30 AM ET$77,365.03$77,370.21+5.18Down
Oct 30, 2026 8:15 AM ET$77,417.54$77,420.88+3.34Up
Oct 30, 2026 8:00 AM ET$77,273.69$77,279.06+5.37Down
Oct 30, 2026 7:45 AM ET$77,379.06$77,375.63-3.43Down
Oct 30, 2026 7:30 AM ET$77,684.93$77,670.28-14.65Up
Oct 30, 2026 7:15 AM ET$77,566.51$77,557.65-8.86Down
Oct 30, 2026 7:00 AM ET$77,699.40$77,694.35-5.05Up
Oct 30, 2026 6:45 AM ET$77,583.44$77,578.17-5.27Up
Oct 30, 2026 6:30 AM ET$77,295.46$77,286.13-9.33Down
Oct 30, 2026 6:15 AM ET$77,353.67$77,348.46-5.21Down
Oct 30, 2026 6:00 AM ET$77,571.74$77,570.80-0.94Down

Full data: data.json  ·  A missing point means that venue had no settled close for that window in our data, not a price of zero.