Last 30 days, 15-minute closes · Page updated Oct 30, 2026 10:54 AM ET · Rebuilt every 3 hours.
— Kalshi — Polymarket
Kalshi: $76,718.17 · Polymarket: $76,735.87 · Gap (Polymarket minus Kalshi): +17.70 · Polymarket outcome: Up
Windows shown: 2880 · Windows with both prices: 2837 · Kalshi only: 3 · Polymarket only: 40
Average absolute gap: $4.18 · Largest absolute gap: $115.50
Sources: Kalshi close = markets.resolution_price, the 60-second average of the CF BRTI index. Polymarket close = Gamma eventMetadata.finalPrice, the Chainlink 60-second TWAP. Polymarket price to beat is in data.json.
| Closed (ET) | Kalshi | Polymarket | Gap | Polymarket outcome |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 10:45 AM ET | $76,809.42 | — | — | — |
| Oct 30, 2026 10:30 AM ET | $76,718.17 | $76,735.87 | +17.70 | Up |
| Oct 30, 2026 10:15 AM ET | $76,630.09 | $76,654.96 | +24.87 | Down |
| Oct 30, 2026 10:00 AM ET | $76,948.44 | $76,952.10 | +3.66 | Up |
| Oct 30, 2026 9:45 AM ET | $76,839.74 | $76,854.58 | +14.84 | Down |
| Oct 30, 2026 9:30 AM ET | $77,162.70 | $77,171.78 | +9.08 | Down |
| Oct 30, 2026 9:15 AM ET | $77,209.16 | $77,215.49 | +6.33 | Down |
| Oct 30, 2026 9:00 AM ET | $77,316.78 | $77,326.60 | +9.82 | Up |
| Oct 30, 2026 8:45 AM ET | $77,192.24 | $77,193.51 | +1.27 | Down |
| Oct 30, 2026 8:30 AM ET | $77,365.03 | $77,370.21 | +5.18 | Down |
| Oct 30, 2026 8:15 AM ET | $77,417.54 | $77,420.88 | +3.34 | Up |
| Oct 30, 2026 8:00 AM ET | $77,273.69 | $77,279.06 | +5.37 | Down |
| Oct 30, 2026 7:45 AM ET | $77,379.06 | $77,375.63 | -3.43 | Down |
| Oct 30, 2026 7:30 AM ET | $77,684.93 | $77,670.28 | -14.65 | Up |
| Oct 30, 2026 7:15 AM ET | $77,566.51 | $77,557.65 | -8.86 | Down |
| Oct 30, 2026 7:00 AM ET | $77,699.40 | $77,694.35 | -5.05 | Up |
| Oct 30, 2026 6:45 AM ET | $77,583.44 | $77,578.17 | -5.27 | Up |
| Oct 30, 2026 6:30 AM ET | $77,295.46 | $77,286.13 | -9.33 | Down |
| Oct 30, 2026 6:15 AM ET | $77,353.67 | $77,348.46 | -5.21 | Down |
| Oct 30, 2026 6:00 AM ET | $77,571.74 | $77,570.80 | -0.94 | Down |
Full data: data.json · A missing point means that venue had no settled close for that window in our data, not a price of zero.